| Bonded phase | Particle shape | Particle size(μm) | Pore size(Å) | Carbon load (%) | pH | Moisture(%) |
| C18 | Spherical/Irregular
| 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) | 17%-22% | 2—13 | 3%-5% |
| Alkali-resistant C18 |
| AQ-C18 |
| C8 | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
| C4 | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) | 3%-6% | 10 | 3%-5% |
| Phenyl | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) | 8% | 2—8 | 3%-5% |
| Silica | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) |
|
|
|
| Deactivated Silica | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) |
|
|
|
| NH2 | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
| CN | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Customizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
| SH | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 30-120Å | / | 2—8 | 3%-5% |
| The above parameters are all routine one, and customized services can be provided for all products of Bangkai |